top of page
+修士論文 (M2)
| 2023年度
-
井上 晴世|飲食店のSNS活用特性に関する研究-Instagramでの情報発信とつながりに着目して-
-
Chheang Kim|Feasibility Study on Utilization of Movable Chairs Equipped with GNSS and BLE Pressure Sensor
Toward an Alternative Urban Public Life Study Method -
Lkhamlkhaajav Bavuudorj|モンゴル地方都市の都市化プロセスに関する研究-移動と資産の変容に着目して-
-
S. B. T.|Exploring the Gap between Regulations and Building Practices: A Case Study of Kabul, Afghanistan
| 2022年度
-
酒井 練|COVID-19による飲食店への影響と適応策~建築・都市空間の観点から~
-
鶴田 尚吾|霞堤周辺地域における開発動向と防災意識に関する比較研究~豊川下流域を事例として~
-
福永 晃|在日外国人の所属コミュニティと災害意識に関する研究ー愛知県豊橋市における在日ブラジル人に着目してー
-
水野 有華|都市パブリックスペースにおける滞留行動追跡に向けたRTK-GNSSの精度検証
-
三井 寛子|圧力センサを用いた広場におけるベンチの利用状況の測定と実態
| 2021年度
-
Rashid Ahmad Mushkani|Socio-spatial Study of Urban Public Parks: Kabul City, Afghanistan
-
児玉 欣輝|中心市街地における都市空処の定量的分析と同定手法に関する研究―愛知県豊橋市を事例に―
-
毛利 智明|豊橋市中心市街地の居住者満足度に関する研究
| 2020年度
-
Lim Jia Yen|Developments of Area and Water Supply Management in Urban Informal Areas - Case studies from Mumbai and Nairobi
-
金子 駿太|大学生のまちの印象と空間認知に関する研究
-
中谷 昂太|ムンバイ・ダラービーにおける職住空間特性に関する研究 ―窯業を生業とするクンブルワダ地区を対象として―
-
長谷川 賢太|インフォーマル市街地の産業空間特性に関する研究―ムンバイ・ダラーヴィのリサイクル産業を事例に―
-
藤岡 歩|豊川の霞堤遊水池における住宅の立地と地域環境への適応に関する研究
-
本間 聖也|愛知県における災害予知伝承に関する研究
卒業論文(B4)
+卒業論文 (B4)
| 2023年度
-
稲垣 迪和|自治会の電子回覧板導入に対する住民意識:豊橋市松山校区を事例
-
須本 英暉|オープンソースを用いた機械学習における土地利用土地被覆予測の検討
-
仙田 璃温|ダラーヴィ・13コンパウンド地区におけるプラスチック・リサイクル産業の集積要因
-
松下 航太郎|ザンビア・ルサカの未計画居住地における居住環境変化に関する研究:チャイサ地区における2009年と2023年の比較から
| 2022年度
-
越智 雄大|民生部門における森林生態系サービス需給の可視化とバランス評価―中部五県の事例的研究―
-
佐藤 凌真|南海トラフ巨大地震後の民間賃貸住宅所有者にみる応急借上げ住宅の提供意向と需給推計
-
松葉 明里|愛知県豊橋市のため池における生物多様性と立地環境の関係
-
宮嶋 太陽|地方都市中心市街地における都市空処の分布と空間特性に関する研究-愛知県豊橋市を事例に-
-
TSOGTBAYAR BARSBOLD|運動・睡眠施設(設計)
| 2021年度
-
UEMA SPOSITO MATHEUS|在日ブラジル人の暮らしに対する満足度とその影響要因に関する研究
-
及川 友雅|南海トラフ地震時における仮設住宅の選択意向と需給推計―豊橋市を対象として―
-
CHHEANG KIM|Measuring RTK GNSS in Urban Public Space: The Proposal of RTK Applications for Street Furniture
-
ENKHBAT SUMIYA|モンゴル国ウランバートル市「ゲル地区」に居住する子どもの居住環境評価に関する研究
| 2020年度
-
酒井 練|地方都市中心市街地における商店街の店舗構成と意識調査―農業用水路上に立つ水上ビルを事例に―
-
鶴田 尚吾|東三河の農と食に対する地元住民の意識及び駅前カフェの発信力に関する事例研究
-
水野 有華|アンケート調査に基づく地方都市における出張者動向の実態把握
-
三井 寛子|地方都市における大学生の余暇活動と中心市街地来訪行動に関する研究―豊橋市に立地する3大学の学生に着目して―
| 2019年度
-
岡本 亮太|ルワンダ・キガリの未計画居住地における居住環境改善の仕組み
-
児玉 欣輝|干拓地における土地利用の長期的変容の実態に関する研究:豊橋市神野新田を事例に
-
小松 黛芽|インフォーマル市街地の経済活動における流通構造と空間的特性の分析―ムンバイ・ダラーヴィの皮革関連産業を事例として―
-
毛利 智明|ムンバイ・ダラーヴィにおけるパブリックスペースの空間形態と利用実態
| 2018年度
-
Lim Jia Yen|The Study of Water System in Informal Settlements -In the Case of Dharavi in Mumbai, India
-
金子 駿太|豊橋市周辺におけるブラジル人移住者の住空間に関する研究
-
藤岡 歩|戦後岡崎における商業集積の形成と変容
-
本間 聖也|遊郭建築の空間特性と活用実態に関する研究
プロジェクト研究 (B2)
+プロジェクト研究 (B2)
| 2023年度
-
吉本 遥泉|独居高齢者の防災行動に関する研究:霞堤周辺地域を事例として
| 2022年度
-
園田 麻衣|「まちなか居住」のダイナミズムに関する研究
| 2021年度
-
末廣 杏月|豊橋市中心市街地における都市空処の動態
| 2020年度
-
堀口 翔平|インフォーマル市街地の露天商の営業実態にみるパブリックスペースの特性―ナイロビのムクルスラムを事例に―
| 2019年度
-
Chadraabal Enkh-Od|豊橋市中心市街地の2010年代の空間変容に関する研究
| 2018年度
-
三井 寛子|ムンバイ・ダラヴィーにおける女性視点からみる居住空間の特性
bottom of page